CLW5047TQZ6型清障車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5047TQZ6型清障車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5047TQZ6型清障車(chē) | 外型尺寸(mm) | 4850,4940×1900×1990,2350 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5047TQZ6 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 20/18,20/17 |
額定質(zhì)量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1190/860,1190/950 | |
整備質(zhì)量(kg) | 3200 | 最高車(chē)速(km/h) | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 此車(chē)為道路清障專用車(chē)輛,專用裝置為托臂,該車(chē)最大托牽質(zhì)量(kg):3000,最大托舉質(zhì)量(kg):1165.側(cè)面防護(hù)裝置為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高度為(mm):320.整車(chē)長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):4850/2800/860,4940/2800/950.ABS型號(hào)/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司,選裝ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.選裝后托臂樣式.隨底盤(pán)選裝駕駛室.整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配重包含:燃油,潤(rùn)滑劑,隨車(chē)工具.選裝龍門(mén)架樣式,選裝自動(dòng)抱胎裝置和手動(dòng)抱胎裝置. |
CLW5047TQZ6型清障車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045SJ16DC 二類 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
CLW5047TQZ6型清障車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 70 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。