DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm) | 7400,7800,8000,8425×2500,2550×2960,3050 |
整車型號 | DFV5161TPBGP6D | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3,2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 18/12,18/11 |
額定質(zhì)量(kg) | 9830,9895,9305,9370 | 前懸/后懸(mm) | 1300/2150,1300/2300,1300/2200,1300/2625,1300/2425,1440/2010,1440/2160,1440/2060,1440/2485,1440/2285 |
整備質(zhì)量(kg) | 5975,6500 | 最高車速(km/h) | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | ABS型號:3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝描述:選裝駕駛室遮陽板,選裝駕駛室,該車可選裝ETC車載裝置,總長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:7400/3950/2150(2010),7800/4200/2300(2160),8000/4500/2200(2060),8425/4500/2625(2485),8425/4700/2425(2285);發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:D4.5NS6B190/23.3,D4.0NS6B170/23.3,YCS04200-68/23.3,YCS04180-68/23.3,YCS04160-68/23.3,YCY30165-60/23.3,D30TCIF1/23.3,D25TCIF1/23.3,D4.0NS6B195/23.3,YCS04220-61A/23.3,YCY30170-60/23.3,YCS04220-66/22.0,YCS04200-66/22.0,YCY30200-66/23.3,YCY30180-66/23.3;側(cè)防護(hù)及后防護(hù)材料均為Q235,與車輛均采用螺栓連接或焊接連接,后防護(hù)斷面尺寸為120×60,后防護(hù)離地高度可為390mm,400mm,410mm,425mm,440mm,460mm,480mm.上下坡道裝置收起狀態(tài)時(shí)水平長度為230mm,290mm.選裝側(cè)面布置.駕駛室前臉選裝“東風(fēng)專用底盤”字體.選裝不帶爬梯結(jié)構(gòu).選裝前輪輪罩樣式.選裝平板外觀及樣式.選裝熏黑燈具. |
DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1161GDP6DJ1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1810,1880,1940,1910 |
軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,3600 | 后輪距(mm) | 1750,1800,1820,1860 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR |
DFV5161TPBGP6D型平板運(yùn)輸車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.0NS6B170;YCS04160-68;YCY30165-60;D4.5NS6B190;YCS04180-68;D4.0NS6B195;D25TCIF1;YCS04200-68;D30TCIF1;YCY30170-60;YCS04220-61A;YCS04220-66;YCS04200-66;YCY30200-66;YCY30180-66 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;昆明云內(nèi)動力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 4000;4156;2970;4500;4156;4000;2499;4156;2977;2970;4295;4295;4295;2970;2970 | 125;118;121;140;132;143;110;147;125;125;162;162;147;145;132 |
保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場解決。底盤部分由用戶向底盤生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。