CLW5030TQPH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品特點(diǎn)及參數(shù):
CLW5030TQPH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CLW5030TQPH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm) | 5200,4850,4600×1800,1700×2120 |
整車(chē)型號(hào) | CLW5030TQPH6 | 貨廂尺寸(mm) | 3000,2700,2550×1700,1600×550 |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質(zhì)量(kg) | 3495 | 接近/離去角(°) | 21/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 1505 | 前懸/后懸(mm) | 1185/1415,1185/1065,1185/815 |
整備質(zhì)量(kg) | 1860 | 最高車(chē)速(km/h) | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品為危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)。僅采用底盤(pán)子午線輪胎和帶ABS的底盤(pán),該車(chē)前輪安裝盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,裝限速裝置最高車(chē)速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。主要用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的液化石油氣,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火機(jī)或打火機(jī)加油器,二氧化碳,類項(xiàng)號(hào):2.1。僅使用發(fā)動(dòng)機(jī)LJ4A15Q6,對(duì)應(yīng)的油耗值為8.7L/100km。ABS控制器型號(hào)/廠家:YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司。該車(chē)轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置.該車(chē)可選裝ETC車(chē)載裝置。整備質(zhì)量對(duì)應(yīng)的配件配備:潤(rùn)滑濟(jì),燃油箱(90%容量)等。 |
CLW5030TQPH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | HFC1031PV4E5B3ZS 二類 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 | 燃油種類 | 汽油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1375 |
軸距(mm) | 2600 | 后輪距(mm) | 1180,1335 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 175/75R16 8PR,175/75R16LT 8PR |
CLW5030TQPH6型氣瓶運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83 |
保修政策:
1、汽車(chē)的底盤(pán)部分由底盤(pán)生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年(易損件除外);
3、因使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題,由用戶自行負(fù)責(zé);
4、隨車(chē)商品、配件、工具按底盤(pán)生產(chǎn)廠家提供清單交付;
5、在三包期內(nèi),對(duì)改裝部分,若產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題,接通知后48小時(shí)內(nèi)派員到場(chǎng)解決。底盤(pán)部分由用戶向底盤(pán)生產(chǎn)廠家聯(lián)系處理,我司給予相應(yīng)的協(xié)助。